Аттестация учителей
На начало 2024-2025 учебного года – 73 педагогических работника, на конец учебного года – 71
а) Качественный состав педколлектива по образованию:
| 2023-2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | |||
| Человек | % | Человек | % | |
| Высшее и послевузовское | 65 | 89 % | 64 | 90% |
| ТиПО | 8 | 10,9 % | 7 | 9,8% |
б) по стажу работы:
| 2023-2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | |||
| Человек | % | Человек | % | |
| 1- 5 года | 17 | 23,2% | 11 | 15,4% |
| 6-10 лет | 15 | 20,5% | 15 | 21,1% |
| 11-15 лет | 10 | 13,6% | 10 | 14% |
| 16-20 лет | 6 | 8,2% | 9 | 12,6% |
| Свыше 20 лет | 25 | 34,2% | 26 | 36,6% |
Повышение квалификации педагогов
На начало учебного года повысили квалификационную категорию 31 педагог. Категорию «Педагог-исследователь» подтвердили – 9 педагога, получили – 3 педагога; категорию «Педагог-эксперт» получили – 4 педагога; категорию «Педагог-модератор» подтвердил – 1 педагог, получили – 14 педагога.
а) по квалификационной категории:
| 2023-2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | |||
| Человек | % | Человек | % | |
| Высшая/ педагог-исследователь | 14 | 19,1% | 17 | 23,9% |
| Первая / педагог-эксперт | 17 | 23,2% | 17 | 23,9% |
| Вторая/ педагог-модератор | 1/23 | 32,8% | 1/29 | 40,8% |
| б/к/педагог/педагог-стажер | 18 | 24,6% | 7 | 9,8% |
б) по квалификационной категории (администрация ):
| 2023-2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | |
| Человек | Человек | |
| Руководитель-лидер | 1 | |
| Заместитель руководителя «второй» квалификационной категории | 5 | 4 |
| Без категории | 1 |